Голосування
1
Ярослав Мудрий (983 - 1054)
648443 голос╕в (40.00%)
| Волелюбн╕сть | 8.7 |
| Л╕дерство | 9.4 |
| Моральн╕сть | 7.9 |
| Розум | 9.4 |
| Щедр╕сть | 7.6 |
2
Амосов Микола (1913 - 2002)
322321 голос╕в (19.88%)
| Волелюбн╕сть | 7.6 |
| Л╕дерство | 8.1 |
| Моральн╕сть | 9 |
| Розум | 9.6 |
| Щедр╕сть | 8.5 |
3
Бандера Степан (1909 - 1959)
261247 голос╕в (16.12%)
| Волелюбн╕сть | 9.5 |
| Л╕дерство | 9.5 |
| Моральн╕сть | 8.5 |
| Розум | 8.9 |
| Щедр╕сть | 8 |
4
Шевченко Тарас (1814 - 1861)
150873 голос╕в (9.31%)
| Волелюбн╕сть | 9.5 |
| Л╕дерство | 7.6 |
| Моральн╕сть | 8.7 |
| Розум | 9.1 |
| Щедр╕сть | 8.2 |
5
Хмельницький Богдан (1595 - 1657)
64931 голос╕в (4.01%)
| Волелюбн╕сть | 9 |
| Л╕дерство | 9.6 |
| Моральн╕сть | 7.3 |
| Розум | 8.7 |
| Щедр╕сть | 7.1 |
6
Лобановський Валер╕й (1939 - 2002)
51564 голос╕в (3.18%)
| Волелюбн╕сть | 7.7 |
| Л╕дерство | 9.2 |
| Моральн╕сть | 8.1 |
| Розум | 8.8 |
| Щедр╕сть | 7.5 |
7
Чорнов╕л В’ячеслав (1937 - 1999)
42743 голос╕в (2.64%)
| Волелюбн╕сть | 9.3 |
| Л╕дерство | 8.9 |
| Моральн╕сть | 8.7 |
| Розум | 8.7 |
| Щедр╕сть | 7.7 |
8
Сковорода Григор╕й (1722 - 1794)
28090 голос╕в (1.73%)
| Волелюбн╕сть | 8.9 |
| Л╕дерство | 6.6 |
| Моральн╕сть | 9 |
| Розум | 9.4 |
| Щедр╕сть | 8 |
9
Леся Укра╖нка (1871 - 1913)
26590 голос╕в (1.64%)
| Волелюбн╕сть | 9.2 |
| Л╕дерство | 7.1 |
| Моральн╕сть | 8.9 |
| Розум | 9 |
| Щедр╕сть | 8.1 |
10
Франко ╤ван (1856 - 1916)
24247 голос╕в (1.50%)
| Волелюбн╕сть | 9 |
| Л╕дерство | 7.7 |
| Моральн╕сть | 8.5 |
| Розум | 9.1 |
| Щедр╕сть | 7.6 |












