Голосование
1
Ярослав Мудрый (983 - 1054)
648443 голосов (40.00%)
| Свободолюбие | 8.7 |
| Лидерство | 9.4 |
| Моральность | 7.9 |
| Ум | 9.4 |
| Щедрость | 7.6 |
2
Амосов Николай (1913 - 2002)
322321 голосов (19.88%)
| Свободолюбие | 7.6 |
| Лидерство | 8.1 |
| Моральность | 9 |
| Ум | 9.6 |
| Щедрость | 8.5 |
3
Бандера Степан (1909 - 1959)
261247 голосов (16.12%)
| Свободолюбие | 9.5 |
| Лидерство | 9.5 |
| Моральность | 8.5 |
| Ум | 8.9 |
| Щедрость | 8 |
4
Шевченко Тарас (1814 - 1861)
150873 голосов (9.31%)
| Свободолюбие | 9.5 |
| Лидерство | 7.6 |
| Моральность | 8.7 |
| Ум | 9.1 |
| Щедрость | 8.2 |
5
Хмельницкий Богдан (1595 - 1657)
64931 голосов (4.01%)
| Свободолюбие | 9 |
| Лидерство | 9.6 |
| Моральность | 7.3 |
| Ум | 8.7 |
| Щедрость | 7.1 |
6
Лобановский Валерий (1939 - 2002)
51564 голосов (3.18%)
| Свободолюбие | 7.7 |
| Лидерство | 9.2 |
| Моральность | 8.1 |
| Ум | 8.8 |
| Щедрость | 7.5 |
7
Чорновил Вячеслав (1937 - 1999)
42743 голосов (2.64%)
| Свободолюбие | 9.3 |
| Лидерство | 8.9 |
| Моральность | 8.7 |
| Ум | 8.7 |
| Щедрость | 7.7 |
8
Сковорода Григорий (1722 - 1794)
28090 голосов (1.73%)
| Свободолюбие | 8.9 |
| Лидерство | 6.6 |
| Моральность | 9 |
| Ум | 9.4 |
| Щедрость | 8 |
9
Леся Украинка (1871 - 1913)
26590 голосов (1.64%)
| Свободолюбие | 9.2 |
| Лидерство | 7.1 |
| Моральность | 8.9 |
| Ум | 9 |
| Щедрость | 8.1 |
10
Франко Иван (1856 - 1916)
24247 голосов (1.50%)
| Свободолюбие | 9 |
| Лидерство | 7.7 |
| Моральность | 8.5 |
| Ум | 9.1 |
| Щедрость | 7.6 |













